Fihirisar Tunani | 1.591 |
Abbe Value | 31 |
Kariyar UV | 400 |
Akwai | An gama, Semi-ƙara |
Zane-zane | Hangen Guda Daya, Bifocal, Mai Cigaba |
Tufafi | HC tintable, HC mara nauyi;HMC, HMC+EMI, Super Hydrophobic |
Polycarbonate | Sauran Kayayyakin | |||||||
MR-8 | MR-7 | MR-174 | Acrylic | Tsakanin Index | CR39 | Gilashin | ||
Fihirisa | 1.59 | 1.61 | 1.67 | 1.74 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.52 |
Abbe Value | 31 | 42 | 32 | 33 | 32 | 34-36 | 58 | 59 |
Juriya Tasiri | Madalla | Madalla | Yayi kyau | Yayi kyau | Matsakaicin | Matsakaicin | Yayi kyau | Mummuna |
FDA/Drop-ball Gwajin | Ee | Ee | No | No | No | No | No | No |
Hakowa don Rimless Frames | Madalla | Yayi kyau | Yayi kyau | Yayi kyau | Matsakaicin | Matsakaicin | Yayi kyau | Yayi kyau |
Takamaiman Nauyi | 1.22 | 1.3 | 1.35 | 1.46 | 1.3 | 1.20-1.34 | 1.32 | 2.54 |
Juriya mai zafi (ºC) | 142-148 | 118 | 85 | 78 | 88-89 | --- | 84 | >450 |
•Rage juriya da tasiri mai girma
•Kyakkyawan zaɓi ga waɗanda suke son wasanni
•Kyakkyawan zaɓi ga waɗanda ke yin ayyukan waje da yawa
•Toshe illolin UV da haskoki na rana
•Ya dace da kowane nau'in firam ɗin, musamman maɗaurin ƙima da firam ɗin rabin-rim
•Haske da bakin bakin ciki suna ba da gudummawa ga sha'awar kyan gani
•Ya dace da kowane rukuni, musamman yara da 'yan wasa
•Kauri mai kauri, nauyi mai sauƙi, nauyi mai sauƙi zuwa gadar hancin yara
•Babban tasiri abu ya fi aminci ga yara masu kuzari
•Cikakken kariya ga idanu
•Tsawon rayuwar samfurin